※翻訳機能では正しく表示されない場合があります。
設立 | 昭和16年(1941)4月 |
---|---|
所在地 |
〒101-8522 TEL 03-3252-7901(代表) |
事業所数 | 00 |
被保険者数 | 0000人 |
被扶養者数 | 0000人 |
平均年齢 | 00.00歳 (男性 00.00歳、女性 00.00歳) |
平均標準報酬月額 | 0000円 (男性 0000円、女性 0000円) |
前期高齢者加入率 | 0.0% |
介護保険の対象となる 被保険者数 |
0000人 |
保険料率 | 一般保険料率 | 1000分の00 (事業主 1000分の00、被保険者 1000分の00) |
---|---|---|
・基本保険料率 | 1000分の00 (事業主 1000分の00、被保険者 1000分の00) |
|
・特定保険料率 | 1000分の00 (事業主 1000分の00、被保険者 1000分の00) |
|
調整保険料率 | 1000分の00 | |
介護保険料率 | 介護保険料率 | 1000分の00 (事業主 1000分の00、被保険者 1000分の00) |
Copyright Shahoken Health Insurance Societies. All rights reserved.